 |
 |
 |
 |
Over & Under 12 gauge Shotgun We are offering the former assets of Connecticut Valley Classics (CVC). This project is at a point where full-scale production can be up and running within six months. It is based on the 101 Winchester 12 gauge with three barrel lengths – 28”, 30” and 32”. It is a target gun. There will be verbal technical support available to the purchaser. This has taken approximately ten years to develop. Everything is in place – tooling, suppliers, MIM and Investment casting molds, parts and inventory, proto type, intellectual property i.e. Processes, drawings, suppliers. The project is ready for an initial production run. This is a time proven product made with modern techniques and metallurgy. It already has a recognized name in the market. All manufacturing processes are documented and can be implemented in a short amount of time. Drawings are complete. Tooling is in place for proven production. CNC fixtures are available. A significant amount of inventory is available. The gun has a targeted price of $2,300.00. Total value of property over $2,000,000. Offering price $135,000.00
- INVENTORY OF TOOLING & MOLDS
- Special Tooling
- All monobloc cutters, fixtures & programs for Fadal 4020 w/Fanuc controls.
- All frame cutter, fixture & programs for Fadal 5th axis operation. This is at Uhling along with 41 frames that are finish machined.
- Regulation fixtures (one here & several at Applied Light)
- Rib attachment fixtures for soft solder & laser.
- All cutter, fixtures & programs for Fadal 4020 w/Fanuc controls to cut windows & cross hatch top rib.
- All tooling & fixtures for chambering choke tubes.
- All tooling, fixtures & programs for Fadal 4020 w/Fanuc controls to do secondary operations on forearm hinge plate castings.
- All dies for stamping & forming of the side rib These along with miles for rib material are at CompArms.
- Monobloc & frame matting fixture.
- Monobloc to barrel tube brazing fixture.
- INVESTMENT CAST MOLDS
- Part Number Description Material
- 2328 Trigger Connector Block 416 SS
- 2114 Locking Plate Latch 4140
- 2212 Forearm Latch 416 SS
- 2019 Forearm Lug 4140
- 2201 Forearm Plate & Hinge 416 SS
- 2211 Lower Forearm Plate 416 SS
- 2119 Upper Cocking Piece 4140
- 2329 Lower Cocking Piece 4140
- 2110 Barrel Locking Plate 4140
- 2320 Trigger Guard 416 SS
- 2137 Trigger Shoe 416 SS
- 2134 Safety Button 416 SS
- 2105 Top Lever 416 SS
- MIM MOLDS
- Part Number Description Material
- 2028 Ejector Right 4140
- 2029 Ejector Left 4140
- 2188 Ejector Plate Right 4140
- 2189 Ejector Plate Left 4140
- 2138 Inertia Hammer 4140
- 2130 Sear Right 4140
- 2131 Sear Left 4140
- 2203 Ejector Hammer Right 4140
- 2204 Ejector Hammer Left 4140
- 2123 Hammer Right 4140
- 2124 Hammer Left 4140
- Parts Inventory
- Item # Description Current On Hand Item Valuation
-
- 2001 Barrel Tubes 0 0.00
- 2001-2-25.5 25.5" Barrel Tubes 0 0.00
- 2001-2-27.5 27.5" Barrel Tubes 0 0.00
- 2001-2-28.0 28" Barrel Tubes 1 55.50
- 2001-2-30.0 30" Barrel Tubes 2 112.00
- 2001-2-32.0 32" Barrel Tubes 188 9,698.00
- 2205-1 Monobloc 3 0.00
- 2005-3 Monoblock - Sling 430 1,211.94
- 2006-1 Assembly Monoblock 28" 0 0.00
- 2006-2 Assembly Monoblock 30" 0 0.00
- 2006-3 Assembly Monoblock 32" 0 0.00
- 2008 Barrel Assembly 8 2,514.16
- 2008-2-25.5 Barrel Assembly 25.5" 0 0.00
- 2008-2-27.5 Barrel Assembly 27.5" 0 0.00
- 2008-2-28.0 Barrel Assembly 28.0" 0 0.00
- 2008-2-30.0 Barrel Assembly 30.0" 0 0.00
- 2008-2-32.0 Barrel Assembly 32.0" 0 0.00
- 2009 Brazing Rings 400 1,298.60
- 2010 EB Weld Barrel Sets 0 0.00
- 2012 Side Rib 800 0.00
- 2012-2 Side Rib 1,464 0.00
- 2012-2-25.5 Side Rib 25.5" Barrel 18 252.08
- 2012-2-27.5 Side Rib 27.5" Barrel 12 168.72
- 2012-2-28.0 Side Rib 28.0" Barrel 47 660.92
- 2012-2-30.0 Side Rib 30.0" Barrel 261 3,669.66
- 2012-2-32.0 Side Rib 32.0" Barrel 56 787.06
- 2014-2 Top Rib 1,144 0.00
- 2014-2-25.5 Top Rib 25.5" Barrel 6 58.44
- 2014-2-27.5 Top Rib 27.5" Barrel 14 136.36
- 2014-2-28.0 Top Rib 28.0" Barrel 60 584.40
- 2014-2-30.0 Top Rib 30.0" Barrel 130 1,266.20
- 2014-2-32.0 Top Rib 32.0" Barrel 60 584.40
- 2016-1 Middle Barrel Spacer 50 0.00
- 2016-2 Middle Barrel Spacer 456 0.00
- 2017-1 Muzzle Barrel Spacer 48 0.00
- 2017-2 Muzzle Barrel Spacer 294 0.00
- 2019-1 Forearm Lug 0 0.00
- 2019-2 Forearm Lug 1,624 2,206.09
- 2020-1 Front Sight 33 120.00
- 2024-1 Middle Sight 12 64.00
- 2028-2 Ejector Right 87 730.00
- 2029-2 Ejector Left 103 1,078.80
- 2030-1 Ejector Retain Spring 1,042 573.10
- 2101 Frame 1 250.00
- 2101-2 Frame 9 2,250.00
- 2101-3 Frame Blanks 0 0.00
- 2104-1 Lock Plate Pin 251 5,522.00
- 2104-2 Lock Plate Pin 0 0.00
- 2105-1 Top Lever 136 578.92
- 2105-2 Top Lever 401 1,692.22
- 2106-1 Top Lever Screw 226 565.00
- 2107-1 Lock Pin Catch 233 675.70
- 2107-2 Lock Pin Catch 145 420.50
- 2108-1 Lock Pin Screw 457 62.95
- 2109-1 Top Lever Spring 2,299 1,319.19
- 2110-1 Barrel Locking Plate 11 0.00
- 2110-2 Barrel Locking Plate 1,389 5,700.60
- 2112-1 Pinion Screw 1,556 497.92
- 2113-1 Lock Plate Latch Spring 1,308 196.20
- 2114-1 Lock Plate Latch 282 344.60
- 2114-2 Lock Plate Latch 1,677 1,928.55
- 2115-1 Firing Pin (Upper) 22 86.24
- 2115-2 Firing Pin (Upper) 0 0.00
- 2116-1 Firing Pin (Lower) 45 176.40
- 2116-2 Firing Pin (Lower) 0 0.00
- 2117-1 Firing Pin Spring 2 1,018 152.70
- 2118-1 Firing Pin Retain Pin 305 338.10
- 2118-2 Firing Pin Retain Pin 0 0.00
- 2119-1 Upper Cocking Plate 148 2,664.00
- 2119-2 Upper Cocking Plate 1,774 4,612.40
- 2120-1 Cocking Plate Spring 1,479 221.85
- 2121-1 C. P. Spring Guide Rod 1,680 1,092.00
- 2122-1 C. P. Spring Pin 1,884 678.24
- 2123-1 Hammer Right 77 1,232.00
- 2123-2 Hammer Right 0 0.00
- 2124-1 Hammer Left 5 80.00
- 2124-2 Hammer Left 0 0.00
- 2126-1 Hammer Spacer 1,690 760.50
- 2127-1 Hammer Pin 1,780 836.60
- 2128-2 Hammer Spacer Guide Rod 152 317.68
- 2129-1 Hammer Spring (2) 777 971.25
- 2130-1 Sear Right 52 665.60
- 2130-2 Sear Right 0 0.00
- 2131-1 Sear Left 42 537.60
- 2131-2 Sear Left 0 0.00
- 2132-1 Sear Spring (2) 1,611 241.65
- 2133-1 Sear Pin 1,504 631.68
- 2134-1 Safety Button 115 505.35
- 2134-2 Safety Button 0 0.00
- 2135-1 Select Filler Block 1,011 2,022.00
- 2136-1 Safety Button Spring 1,479 928.85
- 2137-1 Trigger 20 79.40
- 2137-2 Trigger 110 1,762.42
- 2137-Gold Goldplated Trigger 1 20.43
- 2138-1 Inertia Hammer 41 401.17
- 2138-2 Inertia Hammer 108 356.40
- 2139-1 Trigger Swivel Plunger 456 2,106.72
- 2140-1 Trigger Spring 1,517 227.55
- 2141-1 Trigger Swivel Plunger Pin 1,672 635.36
- 2142-1 Trigger Swivel Plunger Stop Pin 1,348 512.24
- 2143-1 Trigger Pin 1,675 686.75
- 2144-1 Trigger Receiver Spring 1,696 763.20
- 2145-1 Frame Plate 0 0.00
- 2145-2 Frame Plate 0 0.00
- 2145-3 Frame Plate Slug 0 0.00
- 2146-1 Frame Pin 348 598.56
- 2147-1 Frame Hinge Pin 19 38.00
- 2147-2 Frame Hinge Pin 347 694.00
- 2148-2 Frame Hinge Pin Stop P 201 14.61
- 2149-1 Ejector Rod Right 15 112.50
- 2149-2 Ejector Rod Right 0 0.00
- 2150-1 Ejector Rod Left 9 67.50
- 2150-2 Ejector Rod Left 0 0.00
- 2188-2 Ejector Plate Right 238 1,666.00
- 2188-3 Ejector Plate Right 101 505.00
- 2189-1 Ejector Plate Left 204 2,040.00
- 2189-2 Ejector Plate Left 99 316.80
- 2201-1 Forearm Plate Uhling 26 1,667.00
- 2201-2 Forearm Plate VSE 0 0.00
- 2201-X Forearm Plate Hinge 1,499 19,037.30
- 2202-1 Forearm Hinge 5 255.00
- 2202-2 Forearm Hinge Uhling 18 918.00
- 2203-1 Ejector Hammer Right 0 0.00
- 2203-2 Ejector Hammer Right 79 205.40
- 2204-1 Ejector Hammer Left 0 0.00
- 2204-2 Ejector Hammer Left 77 200.20
- 2205-1 Hammer Catch 12 32.16
- 2205-2 Hammer Catch 1,502 4,160.54
- 2206-1 Ejector Hammer Catch Spring 1,020 319.10
- 2208-1 Ejector Hammer Catch Pin 1,502 1,036.38
- 2209-1 Ejector Hammer Spring 941 470.50
- 2210-1 Ejector Spring Guide Pin 82 135.30
- 2211-1 Forearm Plate Lower 46 207.00
- 2211-2 Forearm Plate Lower 1,997 6,490.25
- 2212-1 Forearm Latch 33 205.59
- 2212-2 Forearm Latch 1,968 3,896.64
- 2214-1 Forearm Latch Pin 1,256 560.19
- 2214-2 Forearm Latch Pin 47 22.09
- 2215-1 Forearm Latch Spring 1,704 613.44
- 2217-1 Forearm Plate Screw Short 3 1.05
- 2218 Forearm Plate Screw Long 2 278 194.81
- 2218-8 Forearm Plate Screw Short 406 487.20
- 2219-1 Forearm Pin 2 1,232 246.40
- 2229-1 Forearm Pin Plugs 2 971 1,145.78
- 2298 Butt Pad Sporting Clay 0 0.00
- 2299 Butt Pad - Large 15 141.45
- 2300 Butt Pad - Medium 6 48.00
- 2302 Shotgun Sets - Claro 51 2,550.00
- 2303 AA Claro Shotgun Set 0 0.00
- 2304 Butt Stock - Amber 5 535.00
- 2305 Butt Stock - French 0 0.00
- 2306 Forearm - French 0 0.00
- 2307 Forearm - American 17 255.00
- 2309 Forearm - Claro 0 0.00
- 2315-1 Butt Stock Bolt 246 169.09
- 2316-1 Washer 1/4" 196 0.00
- 2317-1 Stock Bolt O-Ring 100 8.00
- 2321-1 Escutcheon 1,673 769.58
- 2322-1 Trigger Guard 3 20.97
- 2322-1GR1 Trigger Guard GR 1 45 602.70
- 2322-1GR2 Trigger Guard GR II 0 0.00
- 2322-2 Trigger Guard 325 2,109.25
- 2323-2 Trigger Guard Screw 345 317.01
- 2324-1 Sear Disengagement 1,463 1,389.85
- 2325-1 Trigger Set Screw 551 40.92
- 2326-1 Firearm Assembly Screw 70 0.00
- 2327-1 Trigger Spring Plunger 1,901 1,520.80
- 2328-1 Trigger Block 13 24.31
- 2328-2 Trigger Block 1,492 2,686.54
- 2329-1 Lower Cocking Plate 116 406.00
- 2329-2 Lower Cocking Plate 1,712 2,739.20
- 2330-1 Safety Button Pad Rul Dn 989 534.06
- 2340-1 10/32 x 3/8 ft Hd Soc 409 32.11
- 2401 Choke Full Extension 136 489.60
- 2402 Choke Modified Short 118 509.76
- 2403 Choke Improved Cylinder Short 366 1,317.60
- 2404 Choke Improved Cylinder Extension 103 444.96
- 2405 Choke Cylinder Extension 10 36.00
- 2406 Choke Skeet Short 262 946.90
- 2407 Choke Modified Extension 95 342.00
- 2408 Choke L. Modified Short 116 417.60
- 2409 Choke Cylinder Short 85 306.00
- 2410 Choke Full Short 31 111.60
- 2411 Choke L. Modified Extension 94 338.40
- 2412 Choke Skeet Extended 72 993.44
- 2460 Choke Wrench 21 226.38
- 2461 Allen T-Wrench 25 50.00
- 2500 Packaging 300 1,425.00
- 2600 Heat Retreating Costs 0 0.00
- REM 1187 SPS Remington 1187SPS Deer 12 0 0.00
- T-2101 Sacrificial Frame Pin 0 0.00
- Current inventory and tooling – What is being sold and pricing
- Price for complete operation - $135,000.
- MIM molds and investment casting molds.
- Value $350,000.00
- Four investment casting molds.
- Value $25,000.00
- Durable tooling is located in Connecticut
- Value $18,000.00
- Parts inventory.
- Value $245,000.00
- Prototype shotgun, intellectual property developed processes, drawing, proprietary design and developed source information.
- Development cost is $316,000.00
- Total value $954,000
|
|
 |
 |
 |
 |
|
 |

|